DANE TELEADRESOWE SZPITALA MORSKIEGO im. PCK w Gdyni
Pełna nazwa i adres do korespondencji:
|
SZPITAL MORSKI im. PCK |
| Adres e-mail: | sekretariat[at]szpital-morski.pl | |
| Strona internetowa: | http://www.szpital-morski.pl |
Dane identyfikacyne Szpitala:
| Nr NIP | 586-19-94-157 | |
| Nr REGON | 190 14 16 12 | |
| Nr wpisu do KRS | 0000015026 | |
| Nr PKD | 8610Z | |
| Nr KSIĘGI REESTROW SPZOZ | 22 00060 | |
| RACHUNEK BANKOWY Szpitala | Nordea Bank Polska S.A. O/Gdynia II Nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148 |
|
| Kod S.W.I.F.T. BIC | NDEAPLP2 |
SPIS TELEFONÓW
STAŁY MODUŁ POCZĄTKOWY NUMERÓW TELEFONÓW STACONARNYCH SZPITALA:
(58) 69 98 XXX*
* XXX OZNACZA TRZY KOLEJNE CYFRY NR TELEFONU WEWNETRZNEGO Z TABELI PONIŻEJ
| INFORMACJA O NUMERACH WEWNĘTRZNYCH (Ochrona) |
58) 69 98 300 (58) 69 98 111 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Nr telefonu | Nr budynku | |
| 1 | Kancelaria Ogólna Szpitala | tel. 334 tel./fax 115 |
bud. 6 1/2 piętra |
|
| DYREKCJA | ||||
| 2 |
SEKRETARIAT DYREKCJI: Dyrektor Naczelny Z-ca Dyrektora ds. Onkologii Z-ca Dyrektora |
tel. 119, 331 fax: 332 |
sekretariat[at]szpital-morski.pl | bud. 6 II piętro |
| NACZELNA PIELĘGNIARKA |
||||
| 3 |
Naczelna Pielęgniarka |
131,333 |
bud. 6 II piętro |
|
| 4 | Z-ca Naczelnej Pielęgniarki |
209 |
bud. 6 II piętro |
|
| SAMODZIELNE STANOWISKA PIELĘGNIARSKIE | ||||
| 5 | Pracownik Socjalny-Pielęgniarka | 281 | bud. 5 pok. 14 |
|
| 6 | Pielęgniarki Epidemiologiczne | 169 | bud. 6 II piętro |
|
| SAMODZIELNE STANOWISKA | ||||
| 7 | Radcy Prawni | 222 | bud. 6 II piętro |
|
| 8 | Audytor Wewnętrzny | 381 | bud. 6 I piętro |
|
| 9 | Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej | 381 | bud. 6 I piętro |
|
| 10 | Główny Specjalista ds. Nadzoru Inwestycji i Remontów |
127 | bud. 6 I piętro |
|
| 11 | Koordynator ds. Inwestycji i Remontów |
127 | bud. 6 I piętro |
|
| 12 | Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością |
308 |
bud. 6 |
|
| 13 | Inspektor ds. BHP | 262 | bud. 5 pok. 110 |
|
| 14 | Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych |
348 | bud. 1 pok. 4 |
|
| 15 | Inspektor ds. Obronności | 319 | bud. 1 pok. 4 |
|
| 16 | Kapelan Szpitalny | 58/661 96 21 | Parafia Gdynia Orłowo ul. Ks. Zawackiego 4 |
|
| 17 | Dział Finansowo-Księgowy | bud. 6 II piętro |
||
| Główna Księgowa | 335 | |||
| Z-ca Głównej Księgowej | 113 | |||
| Sekcja Rachuby Płac | 266,299 | |||
| Sekcja Księgowości Finansowej | 182, tel/fax 336 |
|||
| Sekcja Inwentaryzacji | 339 | |||
| Sekcja Księgowości Materiałowej | 145, 339 | |||
| Fakturowanie | 177 | |||
| Kasa | 268 | |||
| 18 | Dział Służb Pracowniczych | bud. 6 II piętro |
||
| Kierownik | 122 | |||
| Z-ca Kierownika | 925 | |||
| Sekcja Socjalna | 265 | |||
| - pracownicy | 121, 144 | |||
| 19 | Dział Statystyki i Analiz Medycznych | bud. 6 II piętro |
||
| Kierownik | 118 | |||
| Sekcja Rozliczeń świadczeń medycznych |
142, 376 | |||
| Sekcja statystyki i dokumentacji medycznej |
213, 157 | |||
| - dokumentacja medyczna | 147 | |||
| Archiwum Medyczne | 188, 309 | |||
| 20 | Dział Controllingu | bud. 6 II piętro |
||
| Kierownik, pracownicy | 208 | |||
| 21 | Dział Organizacji i Nadzoru | bud. 6 | ||
| Kierownik | 106 | I piętro | ||
| Z-ca Kierownika, pracownicy | 232 | |||
| 22 | Dział Zamówień Publicznych | bud. 6 | ||
| Kierownik | 106 | I/II piętro | ||
| Pracownicy | 124, fax: 338 | |||
| 23 | Dział Obsługi Szpitala | bud. 6 | ||
| Kierownik | 291 | I/II piętro | ||
| Z-ca Kierownika | 918 | |||
| Sekcja Techniczno-Logistyczna Zaopatrzenie |
185, fax: 337 | |||
| Koordynator ds. Informatyki | 327 | krzysztof[at]szpital-morski.pl | ||
| Sekcja Informatyczna | 160 | it[at]szpital-morski.pl | ||
| Magazyn Centralny | 123 | bud. 6 parter |
||
| - Magazyn Hala | 205 | |||
| - Magazyn Bielizny | 141 | |||
| Konserwator telefonów | 499 | |||
| Sekcja utrzymania Ruchu: | ||||
| - Brygada kierowców wózków akumulatorowych |
263 | |||
| - Brygada pracowników terenowych kom. | 202, 601 646 133 |
|||
| - kotłownia | 297 | |||
| - warsztat - zgłoszenia(elektrycy) | 229 | |||
| - gazy medyczne | 288 | |||
| - warsztatym pracownicy techniczni | 369 | |||
| 24 | Dział Żywienia | bud. 6 | ||
| Kierownik / Pracownicy | 140 | parter | ||
| Pomieszczenia kuchenne | 125, 152 | |||
| Bufet Morski | 349 | |||
| 25 | Dział Utrzymania Czystości | bud. 5 | ||
| Kierownik | 320 | |||
| Ekipy sprzątające: | ||||
| pion Onkologiczny | 321 | |||
| pion Internistyczny | 322 | |||
| pion Ginekologiczny | 326 | |||
| pion Chirurgiczny | 107 | |||
| 26 | Izba Przyjęć Ogólna | bud. 3 parter |
||
| Kierownik / Dyżurka | 110/264 | |||
| Pielęgniarek / socjalny | tel/fax 342 | |||
| 27 | Izba Przyjeć Internistyczna | bud. 9 parter |
||
| Kierownik | 114 | |||
| Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej | 383 | |||
| Dyżurka Pielęgniarek | 280, 310 tel/fax 923 |
|||
| Dyspozytor karetek | 194 | |||
| 28 | Izba Przyjęć Położniczo- Ginekologiczna |
120 | bud. 4 parter |
|
| 29 | Oddział Chirurgii Onkologicznej | bud. 2 | ||
| Kierownik | 250 | I piętro | ||
| Z-ca Kierownika | 179 | |||
| Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej | tel/fax 147 | |||
| Dyżurka Lekarzy | 251, 919 | |||
| Dyżurka Pielęgniarek | 252 | |||
| Sekretariat | tel/fax 307 | |||
| Poradnia chirurgii onkologicznej | 178 | suterena | ||
| 30 | Oddział Ginekologii Onkologicznej | bud. 4 | ||
| Ordynator | 920 | III piętro | ||
| Dyżurka Położnej Oddziałowej | 305 | |||
| Dyżurka Lekarzy | 935 | |||
| Dyżurka Położnych | 101 | |||
| Sekretariat | 296 | |||
| 31 | Oddział Onkologii i Radioterapii Radioterapia A |
bud. 26 parter |
||
| Kierownik | 917 | |||
| Sekretariat | tel/fax 164 | |||
| Dyżurka Lekarzy | 223 | |||
| Dyżurka Lekarzy | 210 | |||
| Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej | 128 | |||
| Dyżurka Pielęgniarek | 163 | |||
| Sekretariat | 933 | |||
| 32 | Oddział Onkologii i Radioterapii Radioterapia B |
I piętro | ||
| Dyżurka Lekarzy | 234 | |||
| Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej | 134 | |||
| Dyżurka Pielęgniarek | 230 | |||
| Sekretariat | 934 | |||
| 33 | Oddział Onkologii i Radioterapii Oddział Onkologii Klinicznej |
II piętro | ||
| Ordynator | 102 | |||
| Dyzurka Pielęgniarki Oddziałowej | 346 | |||
| Dyżurka Lekarzy | 158, 105 | |||
| Gabinet lekarski (doc. Zaucha) | 938 | |||
| Dyżurka Pielęgniarek | 151 | |||
| Sekretariat | 156 | |||
| Chemioterapia Dzienna | bud. 8 | |||
| Leczenie "Jednego dnia" | 200 | |||
| Gabinet lekarski(doc. Zaucha) | 937 | |||
| Sekretariat | 924 | |||
| 34 | Oddział Onkologii i Radioterapii Zakład Teleradioterapii |
bud. 8 bud. 26 a |
||
| Koordynator | 914 | |||
| Dyżurka Kierownika Techników | 198 | |||
| Dyżurka Lekarzy (kontrakt.) | 382 | |||
| Dyzurka Pielęgniarek (zabiegowy) | 910 | |||
| Gabinet lekarski | 191 | |||
| Gabinet lekarski | 235 | |||
| Elektronicy | 374 | |||
| Sekretariat | 371 | |||
| Aparaty | 915, 931, 913 | |||
| 35 | Oddział Onkologii i Radioterapii Zakład Brachyterapii |
bud. 8 | ||
| Koordynator/dyżurka lekarska | 290 | |||
| Dyzurka Pielęgniarek | 217 | |||
| Sekretariat | 143 | |||
| Gabinet zabiegowy | 217 | |||
| HDR | 239 | |||
| 36 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | bud. 26 | ||
| Kierownik ZDO | 269 | suterena | ||
| Koordynator Zespołu Techników | 112 | |||
| Dyżurka Lekarzy | 109, 132 | |||
| Rejestracja TK(Mammografia)USG | 171 | |||
| Rejestracja Mammografia NFZ | 928 | |||
| Pracownia Mammografii - Technicy | 186 | |||
| Pracownia Mammografii - Lekarze | 936 | |||
| Pracownia TK - Technicy | 201 | |||
| Rejestracja RTG/USG | 172 | |||
| Gabinet lekarski | 269 | |||
| Dyżyrka Techników | 133 | |||
| Gabinet USG | 170 | |||
| Gabinet RTG | 356 | |||
| 37 | Zakład Medycyny Nuklearnej | bud. 7 | ||
| Kierownik ZMN | 358 | |||
| Z-ca Kierownika ZMN | 368 | |||
| Pielęgniarka Koordynująca | 370 | |||
| Sekretariat | 357 | |||
| Rejestracja | 354 | |||
| Dyżurka Lekarzy | 387 | |||
| PORADNIA | 314 | |||
| Pracownia Gamma Kamery(mała) | 373 | |||
| Pracownia Próby Wysiłkowej | 328 | |||
| Fizycy | 370 | |||
| Opisownia | 388 | |||
| Sterownia | 389 | |||
| Pomieszczenie socjalne | 343 | |||
| 38 | Zakład Patomorfologii | |||
| Kierownik | 916 | bud. 1 | ||
| Gabinet lekarski | 180 | |||
| Asystenci | 926 | |||
| Sekretariat | 211 | |||
| Laboratorium | 384 | |||
| Prosektorium | 212 | |||
| 39 | Zakład Fizyki Medycznej | bud. 26 a | ||
| Kierownik | 921 | |||
| Gabinet Fizyków | 912 | |||
| 40 | Poradnia Onkologiczna | bud. 8 | ||
| Kierownik/Pielęgniarka Koordynująca | 317 | |||
| Pokój socjalny | 162 | |||
| Rejestracja | 214, 345 | |||
| Laryngolog | 293 | |||
| Psycholog | 207 | |||
| 41 | Poradnia Rehabilitacyjna | bud. 26 suterena |
||
| Kierownik | 197 | |||
| 42 | Oddział Pediatryczny | bud. 2 I piętro |
||
| Kierownik | tel/fax 241 | |||
| Gabinet Lekarzy | 243 | |||
| Dyżurka Piel. Oddziałowej | 316 | |||
| Dyżurka Pielęgniarek | 242 | |||
| 43 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | bud. 2 parter |
||
| Kierownik | 255 | |||
| Dyżurka Piel. Oddziałowej/ Sekretariat | tel/fax 155 | |||
| Dyżurka Lekarzy | 253 | |||
| Dyżurka Lekarzy | 254 | |||
| Dyżurka Pielęgniarek(odc. A) | 153 | |||
| Dyżurka Pielęgniarek(odc. B) | 154 | |||
| 44 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | bud. 4 | ||
| Kierownik | 270 | I piętro | ||
| Sekretariat | 270 | II piętro | ||
| Dyżurka Położnej Oddziałowej - Ginekologia |
275 | II piętro | ||
| Dyżurka Lekarzy | 278 | I piętro | ||
| Dyżurka Położnych | 271 | I piętro | ||
| Dyżurka Położnej Oddziałowej - Położnictwo |
279 | II piętro | ||
| Dyżurka Lekarzy | 272, 273 | II piętro | ||
| Patologia Ciąży | 274 | II piętro | ||
| Dyżurka Położnych: Położnictwo | 139 | II piętro | ||
| Sala Porodowa | 277 | II piętro | ||
| Gabinet USG | 100 | II piętro | ||
| 45 | Oddział Neonatologiczny i Intensywnej Terapii Noworodka |
bud. 4 | ||
| Kierownik / Dyżurka Lekarzy | 246 | |||
| Dyżurka Piel. Oddziałowej/Sekretariat | 138 | |||
| Dyżurka Lekarzy | 246 | |||
| Dyżurka Pielęgniarek/Położnych (intensywna terapia noworodka) |
192 | I piętro | ||
| Dyżurka Pielęgniarek/Położnych (neonatologia) |
247 | II piętro | ||
| Poradnia Laktacyjna | 246, 120, 221 | |||
| 46 | Oddział Pulmonologiczny | bud. 2 II piętro |
||
| Ordynator | 224 | |||
| Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej | 218 | |||
| Dyżurka Lekarzy | 166, 216 | |||
| Dyżurka Pielęgniarek | 236 | |||
| 47 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
bud. 2 II piętro |
||
| Ordynator | 324 | |||
| Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej | 245 | |||
| Dyżurka Lekarzy | 287 | |||
| Dyżurka Pielęgniarek | 244 | |||
| Pododdział Anestezjologii | I piętro | |||
| Dyżurka Lekarzy Anestezjologów | 168 | |||
| Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej | 196 | |||
| Dyżurka Lekarzy | 256 | |||
| 48 | BLOK OPERACYJNY | |||
| Kierownik | 251 | |||
| Dyżurka Instrumentariuszek | 257 | |||
| HOL | 258 | |||
| 49 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych |
bud. 9 II piętro |
||
| Ordynator | 233 | |||
| Dyżurka lekarska I | 225 | |||
| Dyżurka lekarska II | 225 | |||
| Dyżurka lekarska III | 292 | |||
| Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej | 130 | |||
| Dyżurka Pielęgniarek/Gabinet zabiegowy | 226 | |||
| Sekretariat | tel/fax 932 | |||
| Gabinet Edukacji Diabetologicznej | 318 | |||
| 50 | Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej |
bud. 9 I piętro |
||
| Kierownik | 248 | |||
| Gabinety Lekarzy | 227, 168 tel/fax: 340 |
|||
| Dyżurka Piel. Oddziałowej/Sekretariat | 167 | |||
| Dyżurka Pielęgniarek | 228 | |||
| Sekretariat - Lekarze | 165 | |||
| Gabinet zabiegowy | 259 | |||
| 51 | Oddział Dermatologii Dzienny | bud. 6 I piętro |
||
| Kierownik | 135 | |||
| Rejestracja | 301, 136 | |||
| Gabinet Lekarzy | 267, 137 | |||
| 52 | Oddział Nefrologiczny Stacja Dializ (WYDZIERŻAWIONY) |
184 fax: 367 |
bud. 27 | |
| ZAKŁADY i PRZYSZPITALNE PORADNIE | ||||
| 53 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | ul. Huzarska 1 | ||
| Kierownik | 311 | |||
| Dyżurka Kierownika Techników | 173 | |||
| Dyżurka Asystentów | 341 | |||
| Rejestratorki medyczne | 174 | |||
| Pracownia biochemii | 366 | |||
| Pracownia Hematologii | 312 | |||
| Mikrobiologia | ||||
| Z-ca Kierownika ZDL | 193 | |||
| Pracownie mikrobiologiczne | 363, 361, 362 | |||
| 54 | Przyszpitalna Poradnia Kardiologiczna | bud. 9 a | ||
| Kierownik/Gabinet lekarski | 303 | |||
| Rejestracja | 298 | |||
| Pracownia Holtera | 304 | |||
| Pracownia Ergospirometrii | 350 | |||
| Pracownia prób wysiłkowych | 351 | |||
| Pracownia echokardiografii | 353 | |||
| Pokój badań naukowych | 352 | |||
| Ośrodek Koordynująco-Nadzorujący Programu Gdynia-Kard |
365 | |||
| 55 | Przyszpitalna Poradnia Medycyny Pracy | bud. 6 I piętro |
||
| Kierownik | 116 | |||
| Dyzurka Pielęgniarek/rejestracja | 261 | |||
| Gabinet Lekarza Okulisty | 116 | |||
| 56 | Przyszpitalna Poradnia Gastroentorologiczna |
bud. 2 suterena |
||
| Pracownia Endoskopii/rejestracja | 276 | |||
| 57 | Pracownia Kolposkopii | 120 | ||
| 58 | Pracownia Laktacyjna | 246,120,221 | ||
| INNE | ||||
| 59 | Bank Krwi | ul. Huzarska 1 | ||
| Kierownik/ Pracownia serologiczna | Tel/fax 195 | |||
| 60 | Szkoła Rodzenia | Tel. kom. 602122672 |
bud. 6 I piętro |
|
| 61 | Apteka Szpitalna | ul. Huzarska 1 | ||
| Kierownik | 175 tel/fax: 344 |
|||
| - ekspedycja | 176 | |||
| - pracownia cytostatyków | 375 | |||
| 62 | POZOSTAŁE | |||
| Ochrona Szpitala | 111,300,900 | |||
| Szkoła Przyszpitalna | bud. 2 | |||
| Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych |
220 | bud. 5 | ||
Aktualne dane teleadresowe 02.2011 do pobrania w formacie pdf